Se han producido los siguientes errores:
CIGNA
Este seguro está intermediado por Serpreco Correduría de Seguros SA, correduría vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Via Laietana 39, 2º de Barcelona y con CIF: A-58852518. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, folio 1 y hoja 127830. Seguros de responsabilidad civil y caución e inscrita con el número J00609 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros i de sus Altos Cargos, de acuerdo al RD-Ley 3/2020
Primas mensuales a aplicar a partir del 1 de Octubre de 2023
Todas estas primas NO incluyen los impuestos y recargos repercutibles.
Póliza médica: Reembolso de Gastos
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 años | 168,70 € | 168,70 € |
De 07 a 17 años | 120,65 € | 120,65 € |
De 18 a 24 años | 137,01 € | 156,99 € |
De 25 a 29 años | 140,91 € | 194,28 € |
De 30 a 34 años | 141,59 € | 211,10 € |
De 35 a 39 años | 145,76 € | 201,92 € |
De 40 a 44 años | 152,17 € | 201,84 € |
De 45 a 49 años | 187,07 € | 220,60 € |
De 50 a 54 años | 207,51 € | 235,79 € |
De 55 a 59 años | 235,46 € | 252,57 € |
De 60 a 64 años | 313,72 € | 313,73 € |
De 65 a 69 años | 419,68 € | 419,68 € |
De 70 a 79 años (según condiciones de su póliza) | 481,61 € | 481,61 € |
Póliza médica: Servicios médicos Concertados (cuadro médico)
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 años | 115,63 € | 115,63 € |
De 07 a 17 años | 83,11 € | 83,11 € |
De 18 a 24 años | 93,93 € | 107,63 € |
De 25 a 29 años | 92,79 € | 133,14 € |
De 30 a 34 años | 97,05 € | 144,63 € |
De 35 a 39 años | 99,94 € | 138,38 € |
De 40 a 44 años | 104,33 € | 138,34 € |
De 45 a 49 años | 128,19 € | 151,13 € |
De 50 a 54 años | 142,21 € | 161,50 € |
De 55 a 59 años | 161,34 € | 173,05 € |
De 60 a 64 años | 214,90 € | 214,90 € |
De 65 a 69 años | 294,18 € | 294,18 € |
De 70 a 79 anys (según condiciones de su póliza) | 329,36 € | 329,36 € |
Cobertura Farmacia
Edad | Prima por asegurado (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (según las condiciones de su póliza) | 3,03 € |
Póliza Dental
Prima por asegurado (*) | 13,24 € |
(*) Sobre estas primas se aplicarán los impuestos legalmente establecidos (0,15%).

Posición Global