Se han producido los siguientes errores:
CIGNA
Este seguro está intermediado por Serpreco Correduría de Seguros SA, correduría vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Via Laietana 39, 2º de Barcelona y con CIF: A-58852518. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, folio 1 y hoja 127830. Seguros de responsabilidad civil y caución e inscrita con el número J00609 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros i de sus Altos Cargos, de acuerdo al RD-Ley 3/2020
Primas mensuales a aplicar a partir del 1 de Octubre de 2020
Todas estas primas NO incluyen los impuestos y recargos repercutibles.
Póliza médica: Reembolso de Gastos
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 anys | 150,10 € | 150,10 € |
De 07 a 17 anys | 107,34 € | 107,34 € |
De 18 a 24 anys | 121,90 € | 139,69 € |
De 25 a 29 anys | 125,37 € | 172,86 € |
De 30 a 34 anys | 125,98 € | 187,82 € |
De 35 a 39 anys | 129,69 € | 179,66 € |
De 40 a 44 anys | 135,39 € | 179,59 € |
De 45 a 49 anys | 166,45 € | 196,27 € |
De 50 a 54 anys | 184,63 € | 209,79 € |
De 55 a 59 anys | 209,50 € | 224,73 € |
De 60 a 64 anys | 279,13 € | 279,14 € |
De 65 a 69 anys | 373,41 € | 373,41 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 428,51 € | 428,51 € |
Póliza médica: Servicios médicos Concertados (cuadro médico)
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 anys | 102,88 € | 102,88 € |
De 07 a 17 anys | 73,94 € | 73,94 € |
De 18 a 24 anys | 83,58 € | 95,76 € |
De 25 a 29 anys | 82,56 € | 118,46 € |
De 30 a 34 anys | 86,35 € | 128,69 € |
De 35 a 39 anys | 88,92 € | 123,13 € |
De 40 a 44 anys | 92,82 € | 123,09 € |
De 45 a 49 anys | 114,06 € | 134,47 € |
De 50 a 54 anys | 126,53 € | 143,70 € |
De 55 a 59 anys | 143,55 € | 153,97 € |
De 60 a 64 anys | 191,21 € | 191,21 € |
De 65 a 69 anys | 261,75 € | 261,75 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 293,05 € | 293,05 € |
Cobertura Farmacia
Edad | Prima por asegurado (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (según las condiciones de su póliza) | 2,70 € |
Póliza Dental
Prima por asegurado (*) | 11,78 € |
(*) Sobre estas primas se aplicarán los impuestos legalmente establecidos (0,15%).

Posición Global